Danh sách KCN
So sánh khu công nghiệp
Chọn tối đa 3 KCN để đối chiếu giá thuê, hạ tầng, logistics, lao động, ưu đãi và rủi ro chính cần xác minh.
Đã chọn 1/3
| Tiêu chí | Miền Bắc Thăng Long II Hưng Yên |
|---|---|
| Tỉnh | Hưng Yên |
| Chủ đầu tư | Sumitomo Corporation |
| Tổng diện tích | 525 ha |
| Đất công nghiệp | Thông tin đang được xác minh |
| Tỷ lệ lấp đầy | 93% |
| Thời hạn hoạt động | Thông tin đang được xác minh |
| Giá thuê tham khảo | Liên hệ nhận báo giá |
| Phí quản lý | Thông tin đang được xác minh |
| Điện | Thông tin đang được xác minh |
| Nước sạch | Thông tin đang được xác minh |
| Xử lý nước thải | Thông tin đang được xác minh |
| PCCC | Thông tin đang được xác minh |
| Sân bay gần nhất | Sân bay Nội Bài – 45 km |
| Cảng gần nhất | Cảng Hải Phòng – 80 km |
| Lao động | Nguồn lao động dồi dào |
| EPE | Hỗ trợ EPE |
| Ngành chính |
|
| Ưu đãi đầu tư | Thông tin đang được xác minh |
| BĐS đang chào | Chưa có |
| Rủi ro chính cần xác minh | Thông tin đang được xác minh |